ЗАО "Клиринговый центр РТС" повышает размеры базового гарантийного обеспечения на срочном рынке РТС и RTS Standard на период праздничных дней.
Данное изменение будет действовать в период с вечернего клиринга 2 ноября 2010 года по вечерний клиринг 8 ноября 2010 года.
Фьючерсные контракты | Размер ГО | |
---|---|---|
Базовый размер | Размер ГО с вечернего клиринга 2 ноября по вечерний клиринг 8 ноября | |
на Индекс RTS | 7,5% | 10% |
на Индекс RTS Standard | 7,5% | 10% |
на отраслевой индекс RTScr | 30% | 30% |
на отраслевой индекс RTSog | 20% | 20% |
на отраслевой индекс RTStl | 30% | 30% |
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15% | 20% |
на ОАО "Газпром", ао | 12% | 18% |
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 12% | 18% |
на ОАО "НК Роснефть", ао | 15% | 20% |
на Сбербанк России ОАО, ао | 12% | 18% |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 15% | 20% |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 20% |
на ОАО "МТС", ао | 25% | 30% |
на ОАО "НОВАТЭК", ао | 25% | 30% |
на ОАО "Полюс Золото", ао | 25% | 30% |
на ОАО "АК "Транснефть", ап | 15% | 25% |
на ОАО "Уралсвязьинформ", ао | 15% | 25% |
на Сбербанк России ОАО, ап | 15% | 25% |
на ОАО "РусГидро", ао | 15% | 25% |
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 25% | 30% |
на ОАО "Северсталь", ао | 25% | 30% |
на доллар США | 4% | 6% |
на курс евро-рубль | 4% | 6% |
на курс евро-доллар | 4% | 6% |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 25% |
на аффинированное золото в слитках | 7,5% | 10% |
на аффинированное серебро в слитках | 10% | 15% |
на аффинированную платину в слитках | 10% | 15% |
на аффинированный палладий в слитках | 10% | 15% |
на нефть сорта "URALS" | 10% | 15% |
на нефть сорта "BRENT" | 10% | 15% |
на дизельное топливо летнее | 10% | 15% |
на сахарный песок (ГОСТ 21-94) | 10% | 15% |
на сахар-сырец | 10% | 15% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 20% |
Ценная бумага на рынке акций RTS Standard | Размер ГО | |
---|---|---|
Базовый размер | Размер ГО с вечернего клиринга 2 ноября по вечерний клиринг 8 ноября | |
ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 15% | 15% |
ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15% | 20% |
ОАО "Газпром", ао | 12% | 18% |
ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 12% | 18% |
ОАО "НК Роснефть", ао | 15% | 20% |
Сбербанк России ОАО, ао | 12% | 18% |
ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 15% | 20% |
ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 20% |
ОАО "МТС", ао | 25% | 30% |
ОАО "НОВАТЭК", ао | 25% | 30% |
ОАО "Полюс Золото", ао | 25% | 30% |
ОАО "АК "Транснефть", ап | 15% | 25% |
ОАО "Уралсвязьинформ", ао | 15% | 25% |
Сбербанк России ОАО, ап | 15% | 25% |
ОАО "РусГидро", ао | 15% | 25% |
ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 25% | 30% |
ОАО "Северсталь", ао | 25% | 30% |
ОАО "Уралкалий", ао | 25% | 30% |
ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 15% | 20% |
ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 25% | 30% |
ОАО "НЛМК", ао | 25% | 30% |
ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 30% |
ОАО "ММК", ао | 25% | 30% |
За более подробной информацией обращайтесь в
Комментариев нет:
Отправить комментарий