Играй вместе с нами

суббота, 7 августа 2010 г.

Обзор по индексам РТС за июль 2010 года

Объем торгов ценными бумагами в РТС, млн долл.


Июль 10 Июнь 10 Изменение, %
Оборот RTS Classica и Т+0 160,69 161,46 -0,47%
Оборот RTS Standard 10 056,10 9 591,85 4,84%
Объем внебиржевых сделок 39 580,73 38 011,39 4,13%
Всего 49 797,52 47 764,70 4,26%


Лидеры оборота на Фондовом рынке акций РТС в июле 2010 года

Код
акции
Наименование компании,
тип акций
Объем торгов,
долл. США
Доля, %
SBER ОАО Сбербанк России, ао 4 816 135 460 46,84%
GAZP ОАО Газпром, ао 2 454 515 535 23,87%
LKOH ОАО ЛУКОЙЛ, ао 840 194 449 8,17%
GMKN ОАО ГМК Норильский никель, ао 633 544 630 6,16%
ROSN ОАО НК Роснефть, ао 565 056 407 5,50%
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 218 899 172 2,13%
SBERP ОАО Сбербанк России, ап 203 594 291 1,98%
SNGS ОАО Сургутнефтегаз, ао 171 425 079 1,67%
HYDR ОАО РусГидро, ао 125 096 104 1,22%
PLZL ОАО Полюс Золото, ао 83 484 948 0,81%


Лидеры повышения цены в июле 2010 года

Код
акции
Наименование компании,
тип акций
Последняя цена,
долл. США
Изменение,
%
Объем торгов,
долл. США
MRKH Холдинг МРСК, ао 0,138 31,43% 2 162 181,00
TGKG Волжская ТГК (ТГК-7), ао 0,063 27,14% 315 154,00
TRNFP АК Транснефть, ап 1100 22,22% 4 726 846,00
KHEL Казанский вертолетный завод, ао 1,7 21,43% 84 013,00
ROST РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ, ао 15,5 19,23% 84 750,00


Лидеры понижения цены в июле 2010 года

Код
акции
Наименование компании,
тип акций
Последняя цена,
долл. США
Изменение,
%
Объем торгов,
долл. США
IRAO ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 0,00144 -7,10% 359 302
ESMO ЦентрТелеком, ао 0,725 -7,05% 183 650
RASP Распадская, ао 3,9 -4,88% 903 361
OGKA ОГК-1, ао 0,0365 -3,95% 183 503
PLZL Полюс Золото, ао 46,8 -3,70% 83 484 948


С подробным обзор по индексам РТС за июль 2010 года можно ознакомиться тут.

Комментариев нет:

Отправить комментарий