Индексы акций
В настоящий момент времени данные отсутствуют.
Индекс | Краткое наименование | Значение | Изм.к закр. | Объем, руб. | Время обновления | Изм. с начала месяца | Изм. с начала года |
---|
Индекс ММВБ | ММВБ | 1 403,08 | -0,82% | 34 209 110 936 | 18:44 | 0,43% | 2,41% |
Индекс ММВБ10 | ММВБ10 | 3 350,56 | -1,06% | 31 874 977 710 | 18:44 | 0,10% | 6,89% |
ММВБ нефть и газ | MICEX O&G | 2 594,79 | -1,05% | 12 663 846 792 | 18:45 | -0,79% | 2,34% |
ММВБ энергетика | MICEX PWR | 3 027,72 | -0,18% | 1 486 062 818 | 18:45 | 3,54% | 26,99% |
ММВБ телекоммуникации | MICEX TLC | 1 992,91 | 0,36% | 304 351 768 | 18:45 | 1,01% | 11,30% |
ММВБ металлургия | MICEX M&M | 4 274,58 | -0,97% | 3 723 336 449 | 18:45 | 2,98% | 18,38% |
ММВБ машиностроение | MICEX MNF | 1 916,64 | 0,44% | 31 680 652 | 18:44 | 4,80% | 15,70% |
ММВБ финансы | MICEX FNL | 5 733,57 | -0,85% | 16 469 351 653 | 18:45 | -0,02% | 10,46% |
ММВБ потребительский сектор | MICEX CGS | 4 172,38 | -0,50% | 38 470 941 | 18:44 | 1,66% | 26,10% |
ММВБ химия и нефтехимия | MICEX CHM | 4 200,65 | -0,32% | 353 150 972 | 18:44 | 4,54% | -3,72% |
Индексы корпоративных и муниципальных облигаций
В настоящий момент времени данные отсутствуют.
Индекс | Краткое наименование | Значение | Изм.к закр. | Объем, руб. | Время обновления | Изм. с начала месяца | Изм. с начала года |
---|
ММВБ корп обл | MСXCBITR | 190 | 0,01% | 5 411 370 766 | 18:42 | 0,24% | 11,25% |
ММВБ корп обл (цен) | MСXCBICP | 96,03 | -0,02% | 5 411 370 766 | 18:42 | 0,06% | 4,94% |
ММВБ муни обл (цен) | MICEXMBICP | 100,16 | 0,04% | 1 183 493 392 | 18:37 | -0,01% | 5,32% |
ММВБ муни обл | MICEXMBITR | 143,53 | 0,06% | 1 183 493 392 | 18:37 | 0,19% | 11,33% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий